STATISTIK KELUARAN TOGEL California TERBARU

Keluaran Togel : Rabu, 25 Desember 2024

4799

SITUS RESMI

www.calottery.com/draw-games/daily-4

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Besar

Ganjil

KOP

Majoritas

Kecil

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Kecil

Genap

History Keluaran

Date Draw
Rabu, 25 Desember 2024 4799
Selasa, 24 Desember 2024 5479
Senin, 23 Desember 2024 3750
Minggu, 22 Desember 2024 4421
Sabtu, 21 Desember 2024 9921
Jumat, 20 Desember 2024 6380
Kamis, 19 Desember 2024 0339
Rabu, 18 Desember 2024 2266
Selasa, 17 Desember 2024 9931
Senin, 16 Desember 2024 9143
Minggu, 15 Desember 2024 9419
Sabtu, 14 Desember 2024 0339
Jumat, 13 Desember 2024 2713
Kamis, 12 Desember 2024 7485
Rabu, 11 Desember 2024 4064
Selasa, 10 Desember 2024 0077
Senin, 09 Desember 2024 5015
Minggu, 08 Desember 2024 6994
Sabtu, 07 Desember 2024 9852
Jumat, 06 Desember 2024 1172
Kamis, 05 Desember 2024 7450
Rabu, 04 Desember 2024 9483
Selasa, 03 Desember 2024 7446
Senin, 02 Desember 2024 7081
Minggu, 01 Desember 2024 7483
Sabtu, 30 November 2024 7778
Jumat, 29 November 2024 9643
Kamis, 28 November 2024 6132
Rabu, 27 November 2024 8523
Selasa, 26 November 2024 1404
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami